Vi har som utdelningsmål att dela ut motsvarande minst 70 % av resultatet efter skatt. Den genomsnittliga utdelningsgraden under de senaste tio åren har varit 70 %.
För räkenskapsåret 2022 utbetalades NOK 7,75 i utdelning per aktie.
Utbetald aktieutdelning
Utdelningsdatum | Utbetalningsdatum | Utdelning | Räkenskapsår |
07.05.2024 | 22.05.2024 | 7,90 | 2023 |
10.05.2023 | 24.05.2023 | 7,75 | 2022 |
11.05.2022 | 25.05.2022 | 7,00 | 2021 |
06.05.2021 | 19.05.2021 | 5,75 | 2020 |
03.12.2020 | 15.12.2020 | 22,50* | 2019 |
08.05.2019 | 21.05.2019 | 5,00 | 2018 |
02.05.2018 | 16.05.2018 | 5,00 | 2017 |
10.05.2017 | 24.05.2017 | 4,50 | 2016 |
10.05.2016 | 24.05.2016 | 4,00 | 2015 |
05.05.2015 | 19.05.2015 | 3,50 | 2014 |
07.05.2014 | 19.05.2014 | 3,00 | 2013 |
06.05.2013 | 23.05.2013 | 2,50 | 2012 |
11.05.2012 | 24.05.2012 | 2,75 | 2011 |
05.05.2011 | 20.05.2011 | 2,50 | 2010 |
05.05.2010 | 20.05.2010 | 2,50 | 2009 |
07.05.2009 | 20.05.2009 | 2,50 | 2008 |
07.05.2008 | 20.05.2008 | 4,00 | 2007 |
08.05.2007 | 21.05.2007 | 2,60 | 2006 |
08.05.2006 | 19.05.2006 | 2,00 | 2005 |
17.11.2005 | 06.12.2005 | 2,40* | 2004 |
27.04.2005 | 18.05.2005 | 1,20 | 2004 |
28.04.2004 | 19.05.2004 | 0,70 | 2003 |
08.05.2003 | 27.05.2003 | 0,70 | 2002 |
07.05.2002 | 28.05.2002 | 0,40 | 2001 |
03.05.2001 | 23.05.2001 | 0,40 | 2000 |
03.05.2000 | 24.05.2000 | 0,55 | 1999 |
28.04.1999 | 20.05.1999 | 0,50 | 1998 |
28.04.1998 | 20.05.1998 | 0,48 | 1997 |
* Extrautdelning
Samtliga utdelningssiffror har justerats för aktiesplitt 1998 (1:2), 2000 (1:2) och 2007 (1:5).
Vid försäljning av aktier i Veidekke som köptes 2005 eller tidigare måste s.k. RISK (justering av ingångsvärdet med beskattat kapital) beaktas vid beräkning av skattemässig realisationsvinst. Endast norska aktieägare skall justera inköpskostnaden med ett RISK-belopp.
Återköp av egna aktier
I perioder då koncernen är finansiellt stark, kan Veidekke komplettera utdelningspolicyn genom att köpa tillbaka aktier. Styrelsen bemyndigas av bolagsstämman att återköpa upp till 10 % av aktiekapitalet, men återköp av aktier är endast aktuellt när aktiekursen bedöms ligga under reela marknadsvärdet. De senaste åren har Veidekke prioriterat utdelningar och verksamhetsinvesteringar framför återköp.
Genomförda återköpsprogram
År | Återköpt andel i procent av aktiekapitalet |
Genomsnittlig köpeskilling i kronor per aktie | Kostnad för återköpen i miljoner kronor |
2008/2009 | 1,7 % | 37,3 | 84,1 |
2007/2008 | 3 % | 48,2 | 202,5 |
2006/2007 | 2 % | 46,8 | 134,7 |